Programa
Programa de Conferencias
Grupo A | Registro | Tope de registro | |||
---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Lugar | Conferencia |
|
450 |
Martes 8 | 08:30 | Auditorio Central | Ceremonia de Inauguración | ||
10:15 - 12:00 | Propuestas Jurídicas para la Regulación Financiera de las Criptomonedas | ||||
12:15 - 13:00 | Productos y Servicios FIRA y apoyos para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo | ||||
Grupo B1 | Registro | Tope de registro | |||
---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Lugar | Conferencia |
|
150 |
Martes 8 | 10:15 - 11:00 | Aula Amplia 5 (150) | Indicadores del plan de la economía para la integración de las cooperativas agropecuarias cubanas | ||
11:10 - 12:00 | La importancia de la gestión en la gobernanza municipal en Sonora para abatir la corrupción | ||||
12:15 - 13:00 | Estudio de las implicaciones de la cultura financiera en los alumnos en Contaduría Pública 2022-2024 | ||||
Jueves 10 | 9:15 - 12:00 | Auditorio Central | Derecho y prevención de fraudes Financieros cibernéticos |
Grupo B2 | Registro | Tope de registro | |||
---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Lugar | Conferencia |
|
140 |
Martes 8 | 10:15 - 11:00 | Aula Amplia 6 (140) | Incidencia de la asimetría sociocultural en la desigualdad de ingresos en Colombia | ||
11:10 - 12:00 | Análisis y discernimiento de las normas de información financiera | ||||
12:15 - 13:00 | Origenes y logros de la sociedad cooperativa de la caja popular San Pablo | ||||
Jueves 10 | 9:15 - 12:00 | Auditorio Central | Derecho y prevención de fraudes Financieros cibernéticos |
Grupo B3 | Registro | Tope de registro | |||
---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Lugar | Conferencia |
|
|
Martes 8 | 10:15 - 11:00 | Auditorio CERI (90) | La Contabilidad financiera y de gestión con un enfoque en la Cadena de Valor Sostenible en el Sector Agrícola de México | ||
11:10 - 12:00 | Evaluación de la Viabilidad Financiera de los Seguros de Exequias en Colombia: Un Análisis Basado en el Modelo Lee-Carter | 90 | |||
12:15-13:00 | |||||
Jueves 10 | 9:15 - 12:00 | Auditorio Central | Derecho y prevención de fraudes Financieros cibernéticos |
Grupo C1 | Registro | Tope de registro | |||
---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Lugar | Conferencia |
|
150 |
Martes 8 | 16:00 - 17:00 | Auditorio Central (450) | Criptomonedas | ||
17:00- 18:00 | Historia de CIRIEC México y funciones | ||||
Miercoles 9 | 16:00-17:00 | Aula Amplia 5 (150) | Emprendimiento femenino y acceso a financiamiento: Importancia percibida de estudiantes universitarias | ||
17:00 - 18:00 | Ley Federal de procedimiento contencioso administrativo |
Grupo C2 | Registro | Tope de registro | |||
---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Lugar | Conferencia |
|
140 |
Martes 8 | 16:00 - 17:00 | Auditorio Central (450) | Criptomonedas | ||
17:00- 18:00 | Historia de CIRIEC México y funciones | ||||
Miercoles 9 | 16:00-17:00 | Aula Amplia 6 (140) | La implementación de una economia solidaria en México desde PRONACES | ||
17:00- 18:00 | El enfoque de la cadena de valor sustentable y su repercusión financiera. Un estudio en el sector turístico de México. |
Grupo C3 | Registro | Tope de registro | |||
---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Lugar | Conferencia | 90 | |
Martes 8 | 16:00 - 17:00 | Auditorio Central (450) | Criptomonedas | ||
17:00 - 18:00 | Historia de CIRIEC México y funciones | ||||
Miercoles 9 | 16:00 - 18:00 | Auditorio CERI (90) | La Economia social y solidaria en la encrucijada latinoamericana del siglo XXI |
Grupo D1 | Registro | Tope de registro | |||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Hora | Lugar | Conferencia |
|
150 |
Martes 8 | 16:00 - 17:00 | Aula Amplia 5 (150) | Administración de Riesgo Elemento Esencial en el Control Interno de las Empresas Porcícolas de la Región del Mayo. | ||
17:00 - 18:00 | Las razones financieras con enfoque de cadena de valor en la producción de paneles fotovoltaicos | ||||
Miércoles 9 | 16:00 - 18:00 | Auditorio Central | Fiscalización de las Criptomenedas en México |
Grupo D2 | Registro | Tope de registro | |||
---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Lugar | Conferencia |
|
140 |
Martes 8 | 16:00 - 17:00 | Aula Amplia 6 (140) | Research on tax evasion: a bibliometric analysis. | ||
17:00 - 18:00 | El servicio de administración tributaria local como modelo de eficiencia recaudatoria, estudio de caso de los estados de Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas. | ||||
Miercoles 9 | 16:00 - 18:00 | Auditorio Central | Fiscalización de las Criptomenedas en México |
Grupo D3 | Registro | Tope de registro | |||
---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Lugar | Conferencia |
|
90 |
Martes 8 | 16:00 - 17:00 | Auditorio CERI (90) | La estructura financiera en la Biotecnología Cuba-México, desde la implementación de la Inteligencia Artificial. | ||
17:00 - 18:00 | La cultura artesanal con enfoque sostenible para el enriquecimiento de los pueblos indígenas. | ||||
Miercoles 9 | 16:00 - 18:00 | Auditorio Central | Fiscalización de las Criptomenedas en México |
Grupo E | Registro | Tope de registro | |||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Hora | Lugar | Conferencia |
|
450 |
Miércoles 9 | 09:15 - 11:00 | Auditorio Central | La Contaduría Pública: Retos financieros para la detección de fraudes | ||
11:15-12:00 | Las reglas fiscales en México y el endeudamiento para la inversión pública de las entidades federativas: análisis de datos de panel | ||||
12:15-13:00 | Auditoria Forense Preventiva una herramienta de control anticorrupción en la Gobernanza Municipal |
Grupo F1 | Registro | Tope de registro | |||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Hora | Lugar | Conferencia |
|
150 |
Miércoles 9 | 9:15 - 10:00 | Aula Amplia 5 (150) | Estudio diagnóstico sobre la percepción del emprendimiento social por parte de egresados de Instituciones de Educación Superior. | ||
10:10 - 11:00 | Creación de una repostería en la comunidad de San Miguel, municipio de Acaponeta; Nayarit | ||||
11:15 - 12:00 | SEGURIDAD SOCIAL EN EL TELETRABAJO | ||||
12:15 - 13:00 | El Bootstrapping como fuente de financiamiento; qué es y qué riesgos tiene. |
Grupo F2 | Registro | Tope de registro | |||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Hora | Lugar | Conferencia |
|
140 |
Miércoles 9 | 9:15 - 10:00 | Aula Amplia 6 | Logros de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual Boing | ||
10:10 - 11:00 | Logros y retos de la Sociedad Cooperativa CRUZ AZUL | ||||
11:15 - 12:00 | Economía Social Solidaria como Alternativa en Familias Campesinas Excluidas por el modelo agroexportador. | ||||
12:15 - 13:00 | “Yo y mis Finanzas” |
Grupo F3 | Registro | Tope de registro | |||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Hora | Lugar | Conferencia |
|
90 |
Miércoles 9 | 9:15 - 10:00 | Auditorio CERI | La articulación del costeo basado en actividades y el costo objetivo como un Sistema de Costos para Empresas Pesqueras | ||
10:10 - 11:00 | Digitalización de los sistemas tributarios y la implementación de la Facturación electrónica en México: Beneficios, riesgos y desafíos. | ||||
11:15 - 12:00 | Análisis del estrés laboral en el área de producción de la cromadora hermanos Pulido S.A de C.V. de Zaplotanejo, Jalisco. | ||||
12:15 - 13:00 | La importancia de las Finanzas Personales |
Grupo G1 | Registro | Tope de registro | |||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Hora | Lugar | Conferencia |
|
|
Miércoles 9 | 16:00 - 17:00 | Sala Virtual | El compromiso organizacional en la mujer líder cooperativista del Sur del Perú. | ||
17:00 - 18:00 | La competitividad de las empresas de la construcción en la utilización de la I.A. | ||||
Jueves 10 | 9:15 - 10:00 | Aula Amplia 5 | La Inteligenica Artificial en la Gestión Tributaria Ambiental en México. | ||
10:10 - 11:00 | Bancos digitales en México |
Grupo G2 | Registro | Tope de registro | |||
---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Lugar | Conferencia |
|
|
Martes 8 | 16:00 - 17:00 | Sala Virtual | Criptomonedas | ||
17:00 - 18:00 | Historia de CIRIEC México y funciones | ||||
Jueves 10 | 9:15 - 10:00 | Aula Amplia 6 | Educación Financiera Y Percepción Estudiantil En La Licenciatura De Contaduria Publica Del CUCEA De La UdG. | ||
10:10 - 11:00 | Instrumentos Financieros para mitigar los gases de efecto invernadero |
Grupo G3 | Registro | Tope de registro | |||
---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Lugar | Conferencia |
|
|
Martes 8 | 16:00 - 17:00 | Sala Virtual | Criptomonedas | ||
Miercoles 9 | 16:00 - 17:00 | Sala Virtual | El compromiso organizacional en la mujer líder cooperativista del Sur del Perú. | ||
Jueves 10 | 9:15 - 10:00 | Aula Amplia CERI | El Aprendizaje Organizacional como Tendencia Clave en el Financiamiento de Pequeñas y Medianas Empresas PYMES: Un enfoque Teórico | ||
10:10 - 11:00 | EContabilidad de Gestión Financiera en Entidades de Proyectos Biotecnologicos. CUBA - MÉXICO | ||||
Conferencias Virtuales | Registro | Tope de registro | |||
---|---|---|---|---|---|
Día | Hora | Lugar | Conferencia | ||
Martes 8 | 16:00 - 17:00 | Sala Virtual | Criptomonedas | ||
17:00 - 18:00 | Historia de CIRIEC México y funciones | ||||
Miercoles 9 | 9:00 - 10:00 | Sala Virtual | Economía Solidaria en Colombia | ||
10:15 - 11:00 | El Modelo de Balance Social para la Gestión Integral de las Empresas Cooperativas | ||||
11:15 - 12:00 | Metodología para implementación de Cuentas Satélite en el Sector Cooperativo Costarricense | ||||
12:15 - 01:00 | ¿La economía social y solidaria en Costa Rica? | ||||
Miercoles 9 | 16:00 - 17:00 | Sala Virtual | El compromiso organizacional en la mujer líder cooperativista del Sur del Perú. | ||
17:00 - 18:00 | La competitividad de las empresas de la construcción en la utilización de la I.A. |